購入時にかかる税金(車検付きの場合)
自動車税(購入月の翌月分からかかってきます)
自動車税(購入した次の月分からかかってきます)
★軽自動車は翌年度分からでよいのでかかりません
| 排気量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 661cc〜1000cc | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | 0 |
| 1001cc〜1500cc | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | 0 |
| 1501cc〜2000cc | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | 0 |
| 2001cc〜2500cc | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 2501cc〜3000cc | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | 0 |
| 3001cc〜3500cc | 53,100 | 46,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,700 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | 0 |
| 3501cc〜4000cc | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | 0 |
| 4001cc〜4500cc | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 36,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | 0 |
| 4501cc〜6000cc | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | 0 |
| 6001cc〜 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,100 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | 0 |
![]()
自動車所得税
★取得税とは?
「車の取得価格に対して課税されるもので、税率は自家用自動車が取得価格の5%、軽自動車は取得価格の3%と定められており、一度おさめると、その車を使用し続ける限り再び課税されることはありません。また、自動車の取得価格が50万円以下の場合には、課税されません。
★免税額の50万ですが、販売価格にかかるものではではありません
新車購入時からの残価率から計算されます
(6年落ちで新車価格の10%)
| 自家用自動車 | 取得価格の5% |
| 営業用自動車 | 取得価格の3% |
| 軽自動車 | |
| 免税 | 取得価格50万以下 |
車検入れる場合は上記プラス自賠責保険、重量税、リサイクル料金(一万円程度)がかかります
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険料 | 車種/期間 | 25カ月 | 37カ月 | ||
| 自家用自動車 | 23,170円 | 31,600円 | |||
| - | - | ||||
| 軽自動車 | 19,540円 | 26,280円 |